| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
ADW210
ACREL
Baixar
Descrição do produto
| Marca:Acrel | Local de Origem:China | Certificado:CE |
| Aplicação: sistema IOT | ||
Medidor de energia sem fio multicanal ADW210
Os medidores de potência multiloop do tipo trilho da série ADW210 são usados principalmente para medir os parâmetros elétricos completos de vários circuitos trifásicos. Até quatro entradas de corrente de loop trifásico podem ser conectadas simultaneamente.
● Medição: três tensão de fase, corrente, potência, fator de potência, ângulo de fase, desequilíbrio, harmônico, etc.
● Comunicação: RS485 (Modbus-RTU)
● Até quatro medições trifásicas
![]() Avaliado como você e eu 3*220/380V AC 5A,100A,400A,600A,(transformador de abertura externa) Precisão Energia ativa: Classe 1 Energia reativa: Classe 2 Frequência Faixa: 45-65Hz Saída de pulso Saída de pulso ativo e saída de pulso reativo (ou saída de pulso de relógio) |
![]() Dimensão (C*L*A) 72*97,7*36mm Iniciando atual 4‰Ib(classe 1) Exibição LCD Consumo <0,5VA |
Parâmetro
| Potência auxiliar | AC/DC 85~265V,consumo≤10VA | |
| Entrada | Frequência | 45~65 Hz |
| Tensão | CA 3×220V/380V | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes do valor nominal (contínuo), 2 vezes do valor nominal/1s | ||
| Poder consumo≤0,5VA | ||
| Atual | AC 5A,100A,400A,600A,(transformador de abertura externa) | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes do valor nominal (contínuo), 10 vezes do valor nominal/1s | ||
| Poder consumo≤0,5VA | ||
| Precisão de medição | Frequência 0,05 Hz, nível de tensão e corrente 0,5, nível de energia elétrica ativa 1, nível de energia elétrica reativa 2 | |
| Precisão harmônica 2-31: ± 1% | ||
| Recursos | Saída de pulso | Modo de saída: pulso do optocupler com coletor aberto |
| Comunicação | RS485, Modbus-RTU, taxa de transmissão 1200 ~ 38400 | |
| Troca de entrada | Entrada de contato seco, fonte de alimentação integrada | |
| Saída de comutação | Modo de saída: relé de saída de contato normalmente aberto Avaliação de contato: AC 250V/3A,DC 30V/3A | |
Módulo opcional
MK Módulo de comutação
12 entradas de comutação de canais
Saídas de comutação de 4 canais
MTL Temperatura e módulo de vazamento
Temperatura NTC externa de 12 canais
Medição de corrente residual de 4 canais (corrente de fuga)
| Módulo de comutação | Poder | Interface RJ45, DC 12V, Alimentação consumo≤1W |
| Comunicação | Interface RJ45, Modbus-RTU, (Comunicação com a parte principal) | |
| Troca de entrada | Entrada de contato seco, fonte de alimentação integrada | |
| Saída de comutação | Modo de saída: relé de saída de contato normalmente aberto Avaliação de contato: AC 250V/3A,DC 30V/3A | |
| Temperatura e módulo de vazamento | Poder | Interface RJ45, DC 12V, Alimentação consumo≤1W |
| Comunicação | Interface RJ45, Modbus-RTU, (Comunicação com a parte principal) | |
| Medição de temperatura | -20~100℃ | |
| Medição de vazamento | 10~3000mA | |
| Precisão de medição | temperatura ± 2 ℃, vazamento 1,0% |
Transformador de corrente
AKH-0.66/K-Φ 10N
AKH-0.66/K-Φ 16N
AKH-0.66/K-Φ 24N
AKH-0.66/K-Φ 36N
Transformador de corrente residual
AKH-0.66-L45
Gateway inteligente AWT100
AWT100-2G: comunicação sem fio 2G
AWT100-4G: comunicação sem fio 4G
AWT100-NB:NB-IoT comunicação sem fio
AWT100-LoRa:LoRa comunicação sem fio
AWT100-LW:LoRaWAN comunicação sem fio