Número Browse:0 Autor:Elena Publicar Time: 2020-12-10 Origem:alimentado
1. Medição Remota, Sinal
2. Relatório
3. Curva
4. Gravador de falhas
5. Monitoramento Harmônico
6.Web / APP
Inscrição | Tipo | Funções | ||
| Sistema de distribuição de média tensão Relés de Proteção
| Alimentador | AM5SE-F | Proteção Alimentador |
AM5-F | ||||
Transformador | AM5SE-D2 | Proteção Diferencial de Transformador | ||
AM5SE-TB | Proteção de transformador | |||
AM5-T | ||||
Voltagem | AM5SE-UB | Supervisão de transformador de tensão e conexão paralela | ||
AM5-U | Supervisão do transformador de tensão | |||
Motor | AM5SE-MD | Proteção Diferencial do Motor | ||
AM5SE-M | Proteção do Motor | |||
AM5-M | ||||
Banco capacitor | AM5SE-C | Proteção de banco de capacitores | ||
AM5-C | ||||
Empate de ônibus | AM5SE-B | Interruptor automático de energia em espera | ||
AM5-B | ||||
Proteção de Sobrecorrente | AM4 | Alimentador, proteção de transformador | ||
AM3SE | ||||
Armário de anel | AM2SE | Alimentador, proteção de transformador | ||
Sistema de distribuição de baixa tensão Relés de Proteção | Empate de ônibus | AM5-DB | Interruptor automático de energia em espera | |
Análise avançada de qualidade de energia | Linha de alimentação MV-LV | APQM-E | Análise avançada de qualidade de energia e receita precisa | |
Sensores de temperatura sem fio | Alimentador MV-LV | ATE100 | Sensor de temperatura sem fio | |
ATE200 | ||||
ATE400 | ||||
ATE100M | ||||
Atc450-C | Recepção de temperatura sem fio | |||
ATC600-C | ||||
ARTM-Pn | Recepção e exibição de temperatura sem fio | |||
Transformador | Transformador Temperatura | ARTM-8 | Medida de temperatura do transformador | |
Medidores multifuncionais básicos | Alimentador MV-LV | ACR230 | I, U, F, P, Q, S, PF, E; Demanda de energia e demanda atual; Harmônicos | |
AMC96 | ||||
PZ96 |