| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
DJSF1352-L
ACREL
Baixar
Descrição do produto
| Marca:Acrel | Local de Origem:China | Modelo:DJSF1352-L |
O medidor de energia CC montado em trilho DJSF1352-D, projetado especificamente para pilhas de carregamento CC, é capaz de medir tensão, corrente, potência e energia, entre outros parâmetros.
| Modelo | Esclarecimento |
| DJSF1352-D-360 | Medidor de energia DC (corrente máxima 360A) |
| DJSF1352-D-600 | Medidor de energia DC (corrente máxima 600A) |
| DJSF1352-L | Módulo de exibição LCD (para exibição estendida DJSF1352-D-600) |
Parâmetro
| Parâmetros técnicos | Índice | ||
| Entrada | Valor nominal | Entrada de tensão | Entrada atual |
| CC 0-1000V | DJSF1352-D-360:100(360)A DJSF1352-D-600:4-90(600)A | ||
| Consumo de energia | Tensão: ≤0,2VA, corrente ≤0,1VA | ||
| Classe de precisão | Classe B (Classe 1) | ||
| Função | Exibição | Tela LCD de segmento (LCD) | |
| Interface de comunicação | RS485 | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | ||
| Saída de pulso | Uma segunda saída de pulso, uma saída de pulso de energia | ||
| Veja o display SYS->PLUS nas configurações do menu do medidor. Por exemplo: O medidor exibe 100, que é 100imp/kWH | |||
| Fonte de alimentação | Faixa de tensão | CC 9—36 V | |
| Consumo de energia | ≤3W | ||
| Tensão suportável de frequência de energia | Fonte de alimentação // Entrada de sinal // Outros circuitos 4,4kV/1min | ||
| Tensão suportável de impulso | ±6KV | ||
| Resistência de isolamento | ≥ 40MΩ | ||
| Média de horas de trabalho sem barreiras | ≥50000h | ||
| Meio Ambiente | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40 °C ~ +70 °C; Temperatura de armazenamento: -40℃~+70℃ | |
| Umidade | ≤95% UR, sem condensação, sem gás corrosivo | ||
| Altitude | ≤2000m | ||
1 * Módulo de exibição DJSF1352-L + 1 * Medidor de energia DC DJSF1352-D-600
1 * Módulo de exibição DJSF1352-L + 2 * medidor de energia CC DJSF1352-D-600
1 * Módulo de exibição DJSF1352-L + 1 * Medidor de energia DC DJSF1352-D-360
1 * Módulo de exibição DJSF1352-L + 2 * Medidor de energia DC DJSF1352-D-360
Precauções
1. Fiação da interface de comunicação
A conexão de comunicação recomendada utiliza um cabo blindado de três núcleos, com cada núcleo tendo uma área de seção transversal não inferior a 0,5mm², conectado a A e B respectivamente, e a camada de blindagem aterrada. A fiação deve ser mantida longe de cabos fortes ou de outros ambientes de campos elétricos fortes.
2.Torque do parafuso terminal
O torque de aperto dos parafusos terminais não deve exceder 0,5 Nm (3,5 Lb-In)