| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
ADL400-U
ACREL
Baixar
Descrição do produto
| Marca:Acrel | Local de Origem:China | Certificado:CE/MID |
ADL400 é um medidor inteligente projetado para sistemas de fornecimento de energia, empresas industriais e de mineração e concessionárias para calcular o consumo de eletricidade e gerenciar a demanda elétrica. Possui alta precisão, tamanho pequeno e instalação simples. Ele integra a medição de todos os parâmetros elétricos com a medição e gerenciamento abrangente de eletricidade, fornece vários dados sobre os 48 meses anteriores, verifica os subharmônicos do 2º ao 32º e o conteúdo harmônico total. É equipado com porta de comunicação RS485 e adaptado ao MODBUS-RTU. O ADL400 pode ser usado em todos os tipos de sistemas de controle, sistemas SCADA e sistemas de gerenciamento de energia. O medidor atende aos requisitos técnicos relacionados ao medidor de eletricidade nas normas IEC62053-21.
Precisão
kWh: Classe0,5s
Frequência
45~65 Hz
Fonte de alimentação (auto-alimentação)
154~264Vca
Saída de pulso
kWh
Consumo de entrada:
<1VA
Dimensão (C*L*A)
90*72*65mm
Instalação
DIN 35mm
Relógio
Erro ≤0,5s/d
Iniciando atual
0,01A/0,001A
Conectar via CT
Conecte-se diretamente
Parâmetro
Especificação | 3 fases 3 fios, 3 fases 4 fios | |
| Tensão | Tensão de referência | 3×230/400V |
| Consumo | <10VA (monofásico) | |
Classe de precisão | Erro±0,2% | |
| Atual | Corrente de entrada | 0,01-1(6)A (Modelo de acesso secundário) 0,1-10(80)A(Modelo de acesso direto) 0,1-10(100)A(Modelo de acesso direto) |
| Consumo | <1VA (corrente nominal monofásica) | |
| Precisão aula | Erro±0,2% | |
Poder | Potência ativa, reativa, aparente, erro±0,5℅ | |
Frequência | 45 ~ 65 Hz (Erro ± 0,2%) | |
| Medindo o desempenho | Energia | 0,01-1(6)A,0,1-10(80)A:C(kWh) 0,1-10(100)A:B(kWh) |
| Precisão do relógio | erro≤0,5s/d | |
Sinal de dígito | Saída de pulso de energia | 1 saída de fotoacoplador ativo |
| Pulso | Largura de pulso | 80±20ms |
| Constante de pulso | Modelo de acesso direto: 400imp/kWh Modelo de acesso secundário: 10000imp/kWh | |
| Comunicação | Interface e comunicação | RS485: Modbus RTU |
Faixa de endereço de comunicação | Modbus RTU:1~247 | |
Taxa de transmissão | 1200bps~38400bps | |
| Esboço | C*L*A(mm) | 90*72*65 |
| Meio Ambiente | Temperatura | Operação: -25 ~ 55 ℃ Armazenamento: -40 ~ 70 ℃ |
| Umidade | ≤95%(Sem condensação) | |
| Altitude | <2000m | |
Conexão típica