| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
APM521
ACREL
Baixar
Descrição do produto
| Marca:Acrel | Local de Origem:China | Padrões:CE/UL |
O medidor de energia de rede APM521 (doravante denominado medidor) foi projetado de acordo com os padrões internacionais IEC, apresentando medição completa de quantidade elétrica, estatísticas de energia, análise de qualidade de energia, funções de registro de eventos e recursos de comunicação de rede. É usado principalmente para monitoramento abrangente da qualidade do fornecimento de energia em redes elétricas. Esta série de medidores é equipada com módulos DI/DO e módulos AO que oferecem uma variedade de funções, permitindo a implementação flexível de medição completa de grandezas elétricas e monitoramento de status de chaves em circuitos elétricos.
1.Nota: K: Entrada/Saída Digital, DI: Entrada Digital, DO: Saída Digital, C: Comunicação RS485, M: Saída Analógica, CE: Comunicação Ethernet, Log: Gravação Temporizada, R: Montagem em Trilho 12.
| Parâmetros medidos | Medição elétrica total |
| Energia de quatro quadrantes、Energia elétrica reativa de quatro quadrantes、Eletricidade de fase dividida、Energia aparente、Energia multitaxa | |
| Saída de pulso | Potência ativa total, saída de pulso de energia elétrica de potência reativa total (Pulsos de energia reativa e pulsos de relógio são comutáveis, com pulsos de relógio como padrão.) |
| Demanda | Corrente trifásica, potência ativa, potência reativa, demanda de potência aparente em tempo real e demanda máxima (incluindo carimbo de data e hora), demanda máxima do último mês (incluindo carimbo de data e hora). |
| Estatísticas de valores extremos | Corrente, tensão de linha, tensão de fase, potência ativa, potência reativa e outros valores extremos de parâmetros elétricos deste mês e do mês passado (incluindo registros de data e hora) |
| Qualidade de energia | Desequilíbrio de corrente, tensão de linha, tensão de fase |
| Ângulo de fase de tensão, ângulo de fase atual | |
| Conteúdo harmônico total (ímpar, par) de tensão e corrente | |
| Conteúdo harmônico de tensão e corrente (2-63 vezes) | |
| Coeficiente de pico de tensão | |
| Fator de forma de onda de telefone | |
| Fator K atual | |
| Vetor | |
| Forma de onda de tensão e corrente | |
| Tensão fundamental, corrente e fator de potência | |
| Desvio de tensão, desvio de frequência | |
| Tensão de sequência positiva, tensão de sequência negativa, tensão de sequência zero | |
| Corrente de sequência positiva, corrente de sequência negativa, corrente de sequência zero | |
| Energia elétrica congelada | Energia elétrica congelada de 24 horas, energia elétrica congelada de 31 dias, energia elétrica congelada de dezembro, energia elétrica congelada em tempo regular |
| Registro de eventos | Registros DIDO, que podem registrar os últimos 128 registros DID |
| Registro de alarme | Os últimos 128 registros de alarme podem ser gravados |
| Comunicação | Modbus - protocolo RTU, estatuto DL/T 645-2007 |
| Recursos opcionais | Entrada digital de 4 canais e saída digital de 2 canais |
| 2 canais de saída analógica, 4-20mA | |
| Expanda o segundo canal de comunicação RS485 com protocolo Modbus - RTU | |
| Expanda a comunicação Ethernet com o protocolo MODBUS-TCP, protocolo FTP |
Parâmetro
Desenho dimensional APM521
| Artigo | Parâmetros de desempenho | ||
| Tensão | Tensão nominal (UL, CE) | 66 VCA LN 115 VCA L-L 230 VCA L-N 400 VCA L-L 277 VCA L-N 480 VCA L-L 400 VCA L-N 690 VCA L-L | |
| Tensão nominal (CPA) | 3P3L | 3P4L | |
3x100V 3x380V 3x690V | 3x57,7/100V 3x220/380V 3x400/690V | ||
| Sobrecarga | Classificação de 1,2 vezes (contínua) 2 vezes a classificação por 1 segundo | ||
| Consumo de energia | <1VA | ||
| Classe de precisão | Erro ±0,2% | ||
| Atual | Corrente nominal (UL、CE) | 1A、5A | |
| Corrente nominal (CPA) | 0,015-0,075(6)A(Energia ativa) 3X1(6)A(Energia reativa) | ||
| Sobrecarga | Classificação de 1,2 vezes (contínua) 10 vezes a classificação por 1 segundo | ||
| Consumo de energia | <0,2VA | ||
| Classe de precisão | Erro ±0,2% | ||
| Poder | Potência ativa, reativa, aparente, erro ±0,2% | ||
| Frequência da rede | UL、CE | 50Hz/60Hz, erro ±0,2% | |
| CPA | 50 Hz, erro ± 0,2% | ||
| Taxa de resposta | ≤200ms (tensão, corrente, potência) | ||
| ≤1s (energia elétrica) | |||
| Categoria de medição | 66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) GATOⅡ | ||
| Medição | Energia elétrica | Energia ativa: Classe D (0,2S) Energia reativa (precisão de classe 2) | |
| Fonte de alimentação | CA/CC 85-300V | ||
| Consumo de energia≤4W、10VA | |||
| Compatibilidade eletromagnética | Imunidade a descargas eletrostáticas classe IV | ||
| Imunidade de explosão transitória elétrica rápida classe IV | |||
| Imunidade a surtos (choque) Classe IV | |||
| Segurança | Tensão suportável de frequência de energia | Entre comunicação e entrada de sinal, AC4kV 1min | |
| Resistência de isolamento | Terminais de entrada e saída para caixa >500MΩ | ||
| Comunicação | Interface e protocolo de comunicação | Interface RS485 e protocolo Modbus RTU | |
| Faixa de endereços de comunicação | Modbus RTU:1~247; | ||
| Taxa de transmissão | Suporta 1200bps-38400bps | ||
| Meio Ambiente | Temperatura operacional | -40℃~+70℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+80℃ | ||
| Umidade relativa | ≤95% (sem condensação) | ||
| Altitude | ≥2000m,≤5000mAplicável apenas à fonte de alimentação com faixa de tensão de AC/DC 85-265V e tensão abaixo de 277/480V | ||
| Ambiente de instalação | Uso interno (local seco) | ||
| Classificação IP | IP54 (painel frontal), IP30 (corpo) | ||
| Grau de poluição | Classe 2 | ||
| Categorias de sobretensão | COV III | ||
| Padrão de referência | UL | CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-12 UL 61010-1 CSA C22.2 No.61010-2-030 UL 61010-2-030 | |
| IEC、CE | IEC 61010-1 IEC EN 61010-2-30 | ||
| CPA | GB/T17215.321-2021 GB/T17215.323-2022 | ||
Aplicação