Download
Descrição do produto
Marca: Acrel | Local de origem: China | Certificado : CE |
Aplicação: Comunidades, escolas, empresas |
Medidor de energia elétrica multiusuário da série ADF400L
O medidor de energia elétrica multiusuário da série ADF400L pode atingir até 12 medições trifásicas ou 36 monofásicas de acesso direto ou 12 medições trifásicas de acesso por indutor mútuo, um híbrido de acesso direto e acesso mútuo por indutor através do método de medição de combinação de módulos.
Método de exibição:LCD (Campo) Medição de energia: Medição de energia ativa (Avanço e ré) , Medição de potência reativa (Avanço e reverso) Medição de eletricidade: Tensão, corrente (corrente de sequência zero), fator de potência, frequência, potência ativa, potência reativa, potência aparente Função harmônica: Conteúdo harmônico total, conteúdo sub-harmônico (2 ~ 31 vezes) |
TDesequilíbrio de três fases: Desequilíbrio de tensão e corrente DI / DO: Módulo principal 2DI2DO Acesso do transformador ao módulo escravo 2DI4DO (acesso direto ao módulo escravo sem) Instruções de LED: Indicação de luz de pulso Comunicação: Comunicação infravermelha Interface RS485 (módulo principal) suporta MODBUS Poder histórico: Eletricidade histórica em dezembro passado |
Parâmetro
Parâmetro técnico | ADF400L- □ H □ S □ D (Y) - □ | |
Poder auxiliar | Tensão | Fonte de alimentação trifásica 3 * 220V / 380V (para fonte de alimentação monofásica, terminais de curto-circuito 1, 2 e 3 no instrumento) |
Consumo de energia | ≤10W | |
Entrada de tensão | Tensão nominal | 3 × 220 / 380V 、 3 × 57,7 / 100V 、 |
Frequência de referência | 50Hz | |
Entrada atual | Corrente de entrada | 3 × 1 (6) A (acesso do transformador de instrumento), 3 * 10 (80) (acesso direto) |
Corrente inicial | 1 ‰ Ib | |
Medindo o desempenho | precisão de medição | Nível 0,5s |
Precisão do relógio | ≤0.5s / d | |
Pulso | Saída de pulso | Cada módulo de medição trifásico tem 1 pulso de energia ativa |
Largura do pulso | 80ms ± 20ms | |
Constante de pulso | 3 × 1 (6) A especificação 6400 imp / kWh | |
Interruptor | Módulo principal | Módulo principal 2DI + 2DO , Entre eles, DI é a entrada de contato seco |
Módulo escravo | Módulo escravo de acesso ao transformador 4DI + 4DO , Entre eles, DI é a entrada de contato úmido de 220V | |
Comunicação | Interface infravermelha | Comunicação infravermelha |
Interface RS485 | MODBUS-RTU | |
Interface Ethernet | Modbus-TCP 、 TCP / IP | |
Arredores | temperatura | Temperatura de operação: -20 ℃ ~ + 60 ℃ , temperatura de armazenamento: -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
umidade | ≤95% UR , Sem condensação, sem local de gás corrosivo | |
altitude | ≤2000m |
conteúdo está vazio!